Informations sur le produit
Une beauté qui se laisse aussi bien aspirer.
C'est donc un bon endroit pour se retrouver dans la cuisine.
Spécifications
Marque: Smeg
Type: Hotte murale Cubic | KQR45BE
Garantie: 2 ans
- Filtration de l'expulsion
- Acier inoxydable et montage mural
- Vitesse maximale: 585 m³/h
| Type de filtre | |
| Famille | Extracteur |
| Type de hotte | Hotte murale |
| Design | Cubique |
| Catégorie de largeur | < 60 cm cm |
| Filtration | Expulsion |
| Contrôle électronique | Oui |
| Extraction des bords | Non |
| Matériau | Matériau laqué |
| Type d'acier inoxydable | Brossé |
| Code EAN | 8017709208769 |
| Esthétique | |
| La couleur | blanc |
| Finition | |
| Esthétique | Universel |
| Logo | En relief |
| Programmes / fonctions | |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive | Non |
| Fonction de purification de l'air (24 heures) | Non |
| Autres fonctions | Non |
| Options de programmation horaire | Non |
| Autres options | Non |
| Auto-Vent | Non |
| Auto-vent 2.0 | |
| Fonctionnement | |
| Fonctionnement des commandes | Touches |
| Spécifications techniques | |
| Hotte aspirante sans moteur | Non |
| Moteur à distance | Non |
| Nombre d'ampoules | 2 |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Puissance de la lampe | 20 W |
| Fonction de gradation | Non |
| Échelle de température de couleur de la lumière (°K) | |
| Plage de température de couleur de la lumière | |
| Capacité P0 | 600 m³/h |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Nombre de filtres | 1 |
| Filtres à graisse | En aluminium |
| Filtres à charbon inclus | Non |
| Indicateur de changement de filtre | Non |
| Distance minimale de la cuisinière à gaz | 750 mm |
| Distance minimale de la plaque à induction | 650 mm |
| Egouttage | 150 mm |
| Clapet anti-retour | Non |
| Accessoires fournis | |
| Porte coulissante | Non |
| Commande à distance | Non |
| Réduction de l'arbre | Oui |
| Label performance / énergie | |
| Consommation annuelle d'énergie (AEChood) | 106 kWh/a |
| Classe d'efficacité énergétique ( EEC) | D (ancien label énergétique, en savoir plus ici ) |
| Efficacité hydrodynamique (FDEC) | 14.5 |
| Classe d'efficacité hydrodynamique (FDEC) | D |
| Efficacité lumineuse (LEC) | 14 lux/W |
| Classe d'efficacité lumineuse (LEC): | D |
| Efficacité du filtre à graisse (GFE) | 80 % |
| Classe d'efficacité du filtre à graisse (GFEC) | C |
| Débit d'air à la vitesse minimale (Qmin) | 285 m³/h |
| Débit d'air à vitesse maximale (Qmax) | 585 m³/h |
| Niveau de pression acoustique à la vitesse minimale (SPEmin) | 54 dB(A) |
| Emissions acoustiques pondérées A à la vitesse maximale | 69 dB(A) |
| Facteur d'augmentation du temps (F) | 1.5 |
| Indice d'efficacité énergétique | 91.7 |
| Débit d'air mesuré au point de meilleure efficacité (Qbep) | 353 m³/h |
| Pression d'air mesurée au point de meilleure efficacité (Qbep) | 210 Pa |
| Puissance absorbée mesurée au point de meilleure efficacité (Wbep) | 142 W |
| Consommation électrique nominale du système d'éclairage (WL) | 40 W |
| Luminosité moyenne de la lumière sur la surface de cuisson (Emiddle) | 561 lux |
| Niveau sonore au réglage le plus élevé (Lwa) | 69 dB(A) |
| Raccordement électrique | |
| Fiche de connexion | Non |
| Charge connectée | 180 W |
| Tension d'alimentation | 220-240 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
| Vitesse 1 | |
| Capacité (IEC 61591) | 285 m³/h |
| Niveau sonore (IEC 60704-2-13) | 54 dB(A) |
| Pression | 200 Pa |
| Consommation électrique | 90 W |
| Vitesse 2 | |
| Capacité (IEC 61591) | 440 m³/h |
| Niveau sonore (IEC 60704-2-13) | 62 dB(A) |
| Pression | 280 Pa |
| Puissance | 105 W |
| Vitesse 3 | |
| Capacité (IEC 61591) | 585 m³/h |
| Niveau sonore (IEC 60704-2-13) | 69 dB(A) |
| Pression | 320 Pa |
| Puissance | 140 W |
| Esthétique | Neutre |
| Prise de courant | Non |
| Série | SANS OBJET |
| Couleur | blanc |
Dimensions et poids
- Largeur du produit: 450 mm
- Profondeur du produit: 380 mm
- Hauteur du produit: 755 mm
- Poids net: 17,500 kg
- Poids brut: 18 600 kg
Chers visiteurs et Chères visiteuses, notre contenu est automatiquement traduit pour votre convenance, ce qui peut causer des incohérences ou des erreurs dans la traduction. Nous ne pouvons pas garantir une exactitude complète, et ne pouvons pas être responsables de toute mauvaise interprétation ou problème découlant de cette traduction. Nous apprécions votre compréhension.