Smeg RVS Wandafzuigkap | KTS75E
Uitverkocht
Geen deal missen? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief!
- Expulsie filtering
- RVS en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 549 m³/u / Boostsnelheid: 714 m³/u
Productinformatie
Een beauty die ook nog goed kan zuigen. Hiermee is het weer goed toeven in de keuken.
Een beauty die ook nog goed kan zuigen.
Hiermee is het weer goed toeven in de keuken.
Specificaties
- Expulsie filtering
- RVS en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 549 m³/u / Boostsnelheid: 714 m³/u
Merk: Smeg
Type: RVS Wandafzuigkap | KTS75E
Garantie: 2 jaar
- Expulsie filtering
- RVS en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 549 m³/u / Boostsnelheid: 714 m³/u
Algemeen
Design | Schuin |
Breedte categorie | 70-80 cm cm |
Filtering | Expulsie |
Elektronische bediening | Ja |
Randafzuiging | Nee |
Materiaal | RVS |
Type roestvrijstaal | Geborsteld |
EAN-code | 8017709206949 |
Esthetiek | |
Kleur | RVS |
Afwerking | Geborsteld |
Esthetiek | Linea |
Type glas | Stopsol |
Logo | Geëtst |
Programma's / functies | |
Aantal snelheden | 3 |
Snelheid Intensief | Ja |
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) | Nee |
Overige functies | Nee |
Opties tijdprogrammering | Automatische uitschakeling |
Overige opties | Nee |
Auto-Vent | Nee |
Auto-vent 2.0 | |
Bediening | |
Regeling bediening | Elektronische toetsen |
Kleur LED | Wit |
Technische specificaties | |
Motorloze afzuigkap | Nee |
Remote motor | Nee |
Aantal lampen | 2 |
Soort verlichting | LED |
Vermogen lamp | 1 W |
Dimmerfunctie | Nee |
Light color temperature range | |
Light color temperature scale (°K) | |
Capaciteit P0 | 750 m³/h |
Vermogen motor | 275 W |
Aantal filters | 1 |
Vetfilters | RVS |
Meegeleverde koolstoffilters | Nee |
Indicator vervangen filter | Ja |
Afvoer | 150 mm |
Minimale afstand vanaf gasfornuis | 427 mm |
Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 427 mm |
Terugslagklep | Ja |
Meegeleverde accessoires | |
Afstandsbediening | Nee |
Sliding door | Nee |
Schacht reductie | Nee |
Prestaties / energielabel | |
Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 50 kWh/a |
Energy efficicency class ( EEC) | A (oud energielabel, lees hier meer) |
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 30.4 |
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
Lichtefficiëntie (LEC) | 103.2 lux/W |
Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
Vetfilterefficiëntie (GFE) | 62.6 % |
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | E |
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 278 m³/h |
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 714 m³/h |
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 56 dB(A) |
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 65 dB(A) |
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 72 dB(A) |
Power consumption in stand-by mode (Ps) | 0.49 W |
Tijdstoenamefactor (F) | 1.00 |
Energie-efficiëntie-index | 51.6 |
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 364 m³/h |
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 437 Pa |
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 146 W |
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 227 lux |
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 65 dB(A) |
Elektrische aansluiting | |
Stekker | Nee |
Aansluitwaarde | 278 W |
Spanning | 220-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Lengte voedingskabel | 1000 mm |
Snelheid 1 | |
Capaciteit (IEC 61591) | 278 m³/h |
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 56 dB(A) |
Druk | 335 Pa |
Vermogen | 79 W |
Snelheid 2 | |
Capaciteit (IEC 61591) | 303 m³/h |
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 63 dB(A) |
Druk | 465 Pa |
Vermogen | 128 W |
Snelheid 3 | |
Capaciteit (IEC 61591) | 549 m³/h |
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 65 dB(A) |
Druk | 515 Pa |
Vermogen | 203 W |
Snelheid Intensief | |
Capaciteit (IEC 61591) | 714 m³/h |
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 72 dB(A) |
Druk | 529 Pa |
Vermogen | 259 W |
Prestaties / energielabel | |
Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 49.8 kWh/a |
Energy efficicency class ( EEC) | A |
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 30.4 |
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
Lichtefficiëntie (LEC) | 103.2 lux/W |
Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
Vetfilterefficiëntie (GFE) | 62.6 % |
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | E |
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 278 m³/h |
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 714 m³/h |
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 56 dB(A) |
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 65 dB(A) |
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 72 dB(A) |
Power consumption in stand-by mode (Ps) | 0.49 W |
Tijdstoenamefactor (F) | 1.00 |
Energie-efficiëntie-index | 51.6 |
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 364 m³/h |
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 437 Pa |
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 146 W |
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 227 lux |
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 65 dB(A) |
Afmetingen en gewicht
- Breedte product: 756 mm
- Diepte product: 460 mm
- Hoogte product: 732 mm
- Netto gewicht: 26 kg
- Bruto gewicht: 30.5 kg
reacties van de community
Stel een vraag of deel je ervaringen over Smeg RVS Wandafzuigkap | KTS75E. Comments met een vlaggetje zijn automatisch vertaald.