Productinformatie
Een beauty die ook nog goed kan zuigen.
Hiermee is het weer goed toeven in de keuken.
Specificaties
Merk: Smeg
Type: Cubic Wandafzuigkap | KQR45BE
Garantie: 2 jaar
- Expulsie filtering
- RVS en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 585 m³/u
| Type | |
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Wandkap |
| Design | Cubic |
| Breedte categorie | < 60 cm cm |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Randafzuiging | Nee |
| Materiaal | Gelakt materiaal |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld |
| EAN-code | 8017709208769 |
| Esthetiek | |
| Kleur | Wit |
| Afwerking | |
| Esthetiek | Universeel |
| Logo | In reliëf |
| Programma's / functies | |
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief | Nee |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) | Nee |
| Overige functies | Nee |
| Opties tijdprogrammering | Nee |
| Overige opties | Nee |
| Auto-Vent | Nee |
| Auto-vent 2.0 | |
| Bediening | |
| Regeling bediening | Toetsen |
| Technische specificaties | |
| Motorloze afzuigkap | Nee |
| Remote motor | Nee |
| Aantal lampen | 2 |
| Soort verlichting | Halogeen |
| Vermogen lamp | 20 W |
| Dimmerfunctie | Nee |
| Light color temperature scale (°K) | |
| Light color temperature range | |
| Capaciteit P0 | 600 m³/h |
| Vermogen motor | 140 W |
| Aantal filters | 1 |
| Vetfilters | Aluminium |
| Meegeleverde koolstoffilters | Nee |
| Indicator vervangen filter | Nee |
| Minimale afstand vanaf gasfornuis | 750 mm |
| Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 650 mm |
| Afvoer | 150 mm |
| Terugslagklep | Nee |
| Meegeleverde accessoires | |
| Sliding door | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Schacht reductie | Ja |
| Prestaties / energielabel | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 106 kWh/a |
| Energy efficicency class ( EEC) | D (oud energielabel, lees hier meer) |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 14.5 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | D |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 14 lux/W |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | D |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 80 % |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 285 m³/h |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 585 m³/h |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 54 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 69 dB(A) |
| Tijdstoenamefactor (F) | 1.5 |
| Energie-efficiëntie-index | 91.7 |
| Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 353 m³/h |
| Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 210 Pa |
| Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 142 W |
| Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 40 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 561 lux |
| Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 69 dB(A) |
| Elektrische aansluiting | |
| Stekker | Nee |
| Aansluitwaarde | 180 W |
| Spanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Snelheid 1 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 285 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 54 dB(A) |
| Druk | 200 Pa |
| Vermogen | 90 W |
| Snelheid 2 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 440 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 62 dB(A) |
| Druk | 280 Pa |
| Vermogen | 105 W |
| Snelheid 3 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 585 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 69 dB(A) |
| Druk | 320 Pa |
| Vermogen | 140 W |
| Esthetiek | Neutra |
| Stekker | Nee |
| Serie | n.v.t. |
| Kleur | Wit |
Afmetingen en gewicht
- Breedte product: 450 mm
- Diepte product: 380 mm
- Hoogte product: 755 mm
- Netto gewicht: 17.500 kg
- Bruto gewicht: 18.600 kg