Productinformatie
Whey Protein 360 Extreme is gemaakt van een mix van de beste eiwitten, waaronder wei-eiwitconcentraat en wei-eiwitisolaat.
In combinatie met onze geavanceerde ingrediënten is deze eiwitformule uitzonderlijk en levert het de perfecte balans tussen langzaam en snel vrijkomende eiwitten, dankzij het complete aminozuurprofiel om je doelen te ondersteunen.
Voldoende eiwitten
Whey Protein 360 Extreme biedt een hoog eiwitgehalte tot 26 g per portie met een laag vetgehalte, waardoor het een uitstekende keuze is voor diegenen die hun eiwitinname gedurende de dag willen verhogen.
Het levert de essentiële voedingsstoffen om de algehele gezondheid te ondersteunen en je te helpen een gebalanceerd dieet te behouden terwijl het je voedingsdoelen ondersteunt.
Innovatieve formule
Gemaakt met een innovatieve mix van hoogwaardige ingrediënten, die niet alleen rijk is aan proteïne, maar Whey Protein 360 Extreme bevat ook onze kenmerkende vitaminen- en mineralenmix in elke portie.
Het biedt niet alleen een extra hoeveelheid voedingsvoordelen zoals vitaminen en mineralen, maar ook glutamine en spijsverteringsenzymen. Whey Protein 360 Extreme zorgt er niet alleen voor dat je lichaam optimaal gevoed wordt, zodat je je op je best voelt.
Als je op zoek bent naar een proteïne poedermix dat een geweldige smaak levert, makkelijk te mixen is en helpt om je voedingsbehoeften te ondersteunen, dan is Whey Protein 360 Extreme een ideale keuze.
Specificaties
Merk: Protein Works
Type: Whey Protein 360 Extreme | 2,4 kg
THT: 02-2026
- Ultra hoog eiwitgehalte
- Biedt een combinatie van langzaam en snel vrijkomende eiwitten
- Met toegevoegde glutamine en spijsverteringsenzymen
Voedingswaarde Choc Chilk
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1544 | 541 | |
Energie (kcal) | 372 | 130 | |
Vet (g) | 3,3 | 1,2 | |
waarvan verzadigd (g) | 2,3 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 16 | 6 | |
waarvan suikers (g) | 8,3 | 2,9 | |
Vezels (g) | 2,3 | 0,8 | |
Eiwitten (g) | 71 | 25 | |
Zout (mg) | 1,08 | 0,38 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde French Vanilla
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1566 | 548 | |
Energie (kcal) | 377 | 132 | |
Vet (g) | 2,8 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,9 | 0,7 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 5 | |
waarvan suikers (g) | 8,7 | 3,1 | |
Vezels (g) | 0,7 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 74 | 26 | |
Zout (mg) | 1,15 | 0,4 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Banana Milkshake
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1567 | 548 | |
Energie (kcal) | 377 | 132 | |
Vet (g) | 2,8 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,9 | 0,7 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 4,9 | |
waarvan suikers (g) | 8,7 | 3 | |
Vezels (g) | 0,6 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 74 | 26 | |
Zout (mg) | 1,16 | 0,41 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Colour (Curcumin)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Banofee Deluxe
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1565 | 548 | |
Energie (kcal) | 377 | 132 | |
Vet (g) | 2,8 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,9 | 0,7 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 5,1 | |
waarvan suikers (g) | 8,7 | 3,1 | |
Vezels (g) | 0,7 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 74 | 26 | |
Zout (mg) | 1,14 | 0,4 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Colour (Curcumin)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Chocolate Bueno
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1518 | 531 | |
Energie (kcal) | 366 | 128 | |
Vet (g) | 3,2 | 1,1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2,2 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 15 | 05/Jan | |
waarvan suikers (g) | 8,5 | 3 | |
Vezels (g) | 2,2 | 0,8 | |
Eiwitten (g) | 71 | 25 | |
Zout (mg) | 1,01 | 0,35 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Flavouring, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Choc Mint Brownie
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1553 | 544 | |
Energie (kcal) | 374 | 131 | |
Vet (g) | 3,2 | 1,1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2,2 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 15 | 05/Jan | |
waarvan suikers (g) | 8,5 | 3 | |
Vezels (g) | 1,8 | 0,6 | |
Eiwitten (g) | 73 | 25 | |
Zout (mg) | 1,1 | 0,38 | |
Microvoedingsstoffen | per 100g | per 35g serving | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Cookie 'n Cream
per 100 g | per 35 g portie | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1554 | 544 | |
Energie (kcal) | 374 | 131 | |
Vet (g) | 3 | 1.1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2.1 | 0.7 | |
Koolhydraten (g) | 15 | 5.4 | |
waarvan suikers (g) | 8.5 | 3 | |
Vezels (g) | 1.6 | 0.5 | |
Eiwitten (g) | 72 | 25 | |
Zout (g) | 1.1 | 0.38 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2.6 | 0.9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0.6 | 0.2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1.1 | 0.4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Millionaires Shortbread
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1555 | 544 | |
Energie (kcal) | 374 | 131 | |
Vet (g) | 3,1 | 1,1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2,2 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 15 | 5 | |
waarvan suikers (g) | 8,7 | 3,1 | |
Vezels (g) | 1,6 | 0,6 | |
Eiwitten (g) | 72 | 25 | |
Zout (mg) | 1,07 | 0,37 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Blueberry Cheesecake Riot
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1560 | 656 | |
Energie (kcal) | 382 | 134 | |
Vet (g) | 2,6 | 0,9 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,8 | 0,6 | |
Koolhydraten (g) | 13 | 04/Apr | |
waarvan suikers (g) | 8,4 | 2,9 | |
Vezels (g) | 0,6 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 76 | 26 | |
Zout (mg) | 1,26 | 0,44 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Flavouring, Blueberry Powder, Thickener (Xanthan Gum), Colouring (Spirulina Extract), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Chocolate Coconut Party
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1580 | 553 | |
Energie (kcal) | 380 | 133 | |
Vet (g) | 4,9 | 1,7 | |
waarvan verzadigd (g) | 3,8 | 1,3 | |
Koolhydraten (g) | 16 | 5 | |
waarvan suikers (g) | 7,2 | 2,5 | |
Vezels (g) | 2,6 | 0,9 | |
Eiwitten (g) | 70 | 24 | |
Zout (mg) | 1,14 | 0,4 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Speculoos Biscuit Heaven
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1564 | 547 | |
Energie (kcal) | 371 | 130 | |
Vet (g) | 3 | 1,1 | |
waarvan verzagdig (g) | 2,2 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 16 | 6 | |
waarvan suikers (g) | 9,2 | 3,2 | |
Vezels (g) | 0,7 | 0,25 | |
Eiwitten (g) | 70 | 25 | |
Zout (mg) | 1,2 | 0,4 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Milk Protein Concentrate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Hyrolysed Whey Protein (Milk)], Biscuit Pieces [Wheat Flour, Sugar, Rapeseed Oil, Candied Syrup, Raising Agent, Soy Flour, Salt, Cinnamon], Flavouring, Colour (E150c), Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), Thickener (Xanthan Gum), L-Glutamine, Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Strawberry Banana Bash
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1538 | 538 | |
Energie (kcal) | 370 | 129 | |
Vet (g) | 2,2 | 0,8 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,5 | 0,5 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 5 | |
waarvan suikers (g) | 8,3 | 2,9 | |
Vezels (g) | 0,7 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 72 | 25 | |
Zout (mg) | 1,17 | 0,41 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Colour (Beetroot Powder, Curcumin)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Salted Caramel Bandit
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1539 | 539 | |
Energie (kcal) | 370 | 130 | |
Vet (g) | 2,7 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 1,9 | 0,7 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 5 | |
waarvan suikers (g) | 8,6 | 3 | |
Vezels (g) | 0,6 | 0,2 | |
Eiwitten (g) | 73 | 25 | |
Salt (mg) | 2,33 | 0,82 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur(ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Protein Blend [Whey Protein Concentrate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Soy Protein Isolate, Whey Protein Isolate (Milk) (Emulsifier: Sunflower Lecithin), Milk Protein Concentrate], Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavouring, Vitamin & Mineral Blend (Tricalcium Phosphate, Vitamin C, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12), L-Glutamine, Thickener (Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt
Voedingswaarde Strawberries 'n Cream
per 100 g | per 35 g portie | ||
Energie (kJ) | 1564 | 547 | |
Energie (kcal) | 371 | 130 | |
Vet (g) | 3 | 1,1 | |
waarvan verzagdig (g) | 2,2 | 0,8 | |
Koolhydraten (g) | 16 | 6 | |
waarvan suikers (g) | 9,2 | 3,2 | |
Vezels (g) | 0,7 | 0,25 | |
Eiwitten (g) | 70 | 25 | |
Zout (mg) | 1,2 | 0,4 | |
Microvoedingsstoffen | per 100 g | per 35 g portie | % RI |
Calcium (ug) | 343 | 120 | 15% |
Vitamine C (ug) | 34 | 12 | 15% |
Pantotheenzuur (ug) | 2,6 | 0,9 | 15% |
Vitamine B6 (ug) | 0,6 | 0,2 | 15% |
Foliumzuur (ug) | 86 | 30 | 15% |
Vitamine B12 (ug) | 1,1 | 0,4 | 15% |
Ingrediënten
- Eiwitmengsel [Wei-eiwitconcentraat (melk) (Emulgator: zonnebloemlecithine), soja-eiwitisolaat, wei-eiwitisolaat (melk) (Emulgator: Zonnebloem Lecithine), Melk Proteïne Concentraat], Smaakstof, Vitamine & Mineralen Mengsel (Tricalcium Fosfaat, Vitamine C, Vitamine B5, Vitamine B6, Foliumzuur, Vitamine B12), L-Glutamine, Kleurstof (Bietenpoeder), Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Zoetstof (Sucralose), DigeZyme (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase)
- Gemaakt in een fabriek die melk, ei, granen met gluten, pinda's, noten & soja verwerkt