Productinformatie
Een beauty die ook nog goed kan zuigen.
Hiermee is het weer goed toeven in de keuken.
Specificaties
Merk: Smeg
Type: Red Wine Wandafzuigkap | KC19RWE
Garantie: 2 jaar
- Expulsie filtering
- Thermisch gevormd en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 549 m³/u / Boostsnelheid: 794 m³/u
| Type | |
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Wandkap |
| Design | Trapeze |
| Breedte categorie | 90 cm cm |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Nee |
| Randafzuiging | Nee |
| Materiaal | Thermisch gevormd |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld |
| EAN-code | 8017709211776 |
| Breedte afzuigkap | 90 cm |
| Esthetiek | |
| Kleur | Bordeaux rood |
| Esthetiek | Cortina |
| Afwerking componenten | Chroom |
| Logo | Geassembleerd |
| Programma's / functies | |
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief | Ja |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) | Nee |
| Overige functies | Nee |
| Opties tijdprogrammering | Nee |
| Overige opties | Nee |
| Auto-Vent | Nee |
| Auto-vent 2.0 | |
| Bediening | |
| Regeling bediening | Bedieningsknoppen |
| Aantal bedieningsknoppen | 2 |
| Bedieningsknoppen | Cortina |
| Kleur knoppen | Bordeaux rood |
| Technische specificaties | |
| Motorloze afzuigkap | Nee |
| Remote motor | Nee |
| Aantal lampen | 2 |
| Soort verlichting | LED |
| Vermogen lamp | 1 W |
| Dimmerfunctie | Nee |
| Light color temperature range | |
| Light color temperature scale (°K) | 3000 °K |
| Capaciteit P0 | 820 m³/h |
| Vermogen motor | 275 W |
| Aantal filters | 3 |
| Vetfilters | Aluminium |
| Meegeleverde koolstoffilters | Nee |
| Indicator vervangen filter | Nee |
| Afvoer | 150 mm |
| Minimale afstand vanaf gasfornuis | 750 mm |
| Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 650 mm |
| Terugslagklep | Ja |
| Meegeleverde accessoires | |
| Afstandsbediening | Nee |
| Sliding door | Nee |
| Schacht reductie | Nee |
| Prestaties / energielabel | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 58 kWh/a |
| Energy efficicency class ( EEC) | A (oud energielabel, lees hier meer) |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 31.9 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 83.6 lux/W |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 77.9 % |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 326 m³/h |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
| Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 794 m³/h |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 50 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 62 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 71 dB(A) |
| Tijdstoenamefactor (F) | 0.9 |
| Energie-efficiëntie-index | 53.1 |
| Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 430 m³/h |
| Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 457 Pa |
| Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 171 W |
| Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 184 lux |
| Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 62 dB(A) |
| Elektrische aansluiting | |
| Stekker | Nee |
| Aansluitwaarde | 277 W |
| Spanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Gedrukte documentatie | |
| Quick guide | Nee |
| Overig | Nee |
| Ook beschikbaar | |
| Andere beschikbare kleuren | Wit, Antraciet, Crème, Koper, Messing |
| Codes andere beschikbare kleuren | KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19AOE-KC19RAE |
| Snelheid 1 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 326 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 50 dB(A) |
| Druk | 465 Pa |
| Vermogen | 199 W |
| Snelheid 2 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 439 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 57 dB(A) |
| Druk | 510 Pa |
| Vermogen | 231 W |
| Snelheid 3 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 549 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 62 dB(A) |
| Druk | 542 Pa |
| Vermogen | 260 W |
| Snelheid Intensief | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 794 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 71 dB(A) |
| Druk | 578 Pa |
| Vermogen | 280 W |
| No longer in use | |
| Esthetiek | Cortina |
| Stekker | Nee |
| Kleur | Bordeaux rood |
| Serie | n.v.t. |
| Prestaties / energielabel | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 57.7 kWh/a |
| Energy efficicency class ( EEC) | A (oud energielabel, lees hier meer) |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 31.9 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 83.6 lux/W |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 77.9 % |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 326 m³/h |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
| Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 794 m³/h |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 50 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 62 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 71 dB(A) |
| Tijdstoenamefactor (F) | 0.9 |
| Energie-efficiëntie-index | 53.1 |
| Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 430 m³/h |
| Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 457 Pa |
| Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 171 W |
| Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 184 lux |
| Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 62 dB(A) |
Afmetingen en gewicht
- Breedte product: 895 mm
- Diepte product: 520 mm
- Hoogte product: 722 mm
- Netto gewicht (kg): 18.200 kg
- Bruto gewicht (kg): 23.100 kg
reacties van de community
Mis nooit meer een deal!
Productinformatie
Een beauty die ook nog goed kan zuigen.
Hiermee is het weer goed toeven in de keuken.
Specificaties
Merk: Smeg
Type: Red Wine Wandafzuigkap | KC19RWE
Garantie: 2 jaar
- Expulsie filtering
- Thermisch gevormd en muurgemonteerd
- Max. snelheid: 549 m³/u / Boostsnelheid: 794 m³/u
| Type | |
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Wandkap |
| Design | Trapeze |
| Breedte categorie | 90 cm cm |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Nee |
| Randafzuiging | Nee |
| Materiaal | Thermisch gevormd |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld |
| EAN-code | 8017709211776 |
| Breedte afzuigkap | 90 cm |
| Esthetiek | |
| Kleur | Bordeaux rood |
| Esthetiek | Cortina |
| Afwerking componenten | Chroom |
| Logo | Geassembleerd |
| Programma's / functies | |
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief | Ja |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) | Nee |
| Overige functies | Nee |
| Opties tijdprogrammering | Nee |
| Overige opties | Nee |
| Auto-Vent | Nee |
| Auto-vent 2.0 | |
| Bediening | |
| Regeling bediening | Bedieningsknoppen |
| Aantal bedieningsknoppen | 2 |
| Bedieningsknoppen | Cortina |
| Kleur knoppen | Bordeaux rood |
| Technische specificaties | |
| Motorloze afzuigkap | Nee |
| Remote motor | Nee |
| Aantal lampen | 2 |
| Soort verlichting | LED |
| Vermogen lamp | 1 W |
| Dimmerfunctie | Nee |
| Light color temperature range | |
| Light color temperature scale (°K) | 3000 °K |
| Capaciteit P0 | 820 m³/h |
| Vermogen motor | 275 W |
| Aantal filters | 3 |
| Vetfilters | Aluminium |
| Meegeleverde koolstoffilters | Nee |
| Indicator vervangen filter | Nee |
| Afvoer | 150 mm |
| Minimale afstand vanaf gasfornuis | 750 mm |
| Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 650 mm |
| Terugslagklep | Ja |
| Meegeleverde accessoires | |
| Afstandsbediening | Nee |
| Sliding door | Nee |
| Schacht reductie | Nee |
| Prestaties / energielabel | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 58 kWh/a |
| Energy efficicency class ( EEC) | A (oud energielabel, lees hier meer) |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 31.9 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 83.6 lux/W |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 77.9 % |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 326 m³/h |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
| Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 794 m³/h |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 50 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 62 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 71 dB(A) |
| Tijdstoenamefactor (F) | 0.9 |
| Energie-efficiëntie-index | 53.1 |
| Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 430 m³/h |
| Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 457 Pa |
| Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 171 W |
| Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 184 lux |
| Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 62 dB(A) |
| Elektrische aansluiting | |
| Stekker | Nee |
| Aansluitwaarde | 277 W |
| Spanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Gedrukte documentatie | |
| Quick guide | Nee |
| Overig | Nee |
| Ook beschikbaar | |
| Andere beschikbare kleuren | Wit, Antraciet, Crème, Koper, Messing |
| Codes andere beschikbare kleuren | KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19AOE-KC19RAE |
| Snelheid 1 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 326 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 50 dB(A) |
| Druk | 465 Pa |
| Vermogen | 199 W |
| Snelheid 2 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 439 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 57 dB(A) |
| Druk | 510 Pa |
| Vermogen | 231 W |
| Snelheid 3 | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 549 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 62 dB(A) |
| Druk | 542 Pa |
| Vermogen | 260 W |
| Snelheid Intensief | |
| Capaciteit (IEC 61591) | 794 m³/h |
| Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) | 71 dB(A) |
| Druk | 578 Pa |
| Vermogen | 280 W |
| No longer in use | |
| Esthetiek | Cortina |
| Stekker | Nee |
| Kleur | Bordeaux rood |
| Serie | n.v.t. |
| Prestaties / energielabel | |
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood) | 57.7 kWh/a |
| Energy efficicency class ( EEC) | A (oud energielabel, lees hier meer) |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) | 31.9 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) | A |
| Lichtefficiëntie (LEC) | 83.6 lux/W |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC): | A |
| Vetfilterefficiëntie (GFE) | 77.9 % |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) | C |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) | 326 m³/h |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) | 549 m³/h |
| Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) | 794 m³/h |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 50 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 62 dB(A) |
| Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 71 dB(A) |
| Tijdstoenamefactor (F) | 0.9 |
| Energie-efficiëntie-index | 53.1 |
| Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 430 m³/h |
| Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) | 457 Pa |
| Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) | 171 W |
| Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) | 2 W |
| Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) | 184 lux |
| Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) | 62 dB(A) |
Afmetingen en gewicht
- Breedte product: 895 mm
- Diepte product: 520 mm
- Hoogte product: 722 mm
- Netto gewicht (kg): 18.200 kg
- Bruto gewicht (kg): 23.100 kg